| 54800 Puxe | |
| Coordonnées GPS : | 49.156193, 5.791006 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Etienne |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM54000778 | statue : Saint Isidore | ||
| PM54000779 | statue : Saint Etienne | ||
| PM54000780 | calice | ||
| PM54001821 | plaque funéraire de Adam de la Tour et d'Anne Dosche | ||
Photos historiques :
| APMH00025292 | Eglise | Ensemble sud-est | Puxe | |
| APMH00025293 | Eglise | Portail | Puxe | |
| APMH00025294 | Eglise | Portail, chapiteaux | Puxe | |
| APMH00025295 | Eglise | Portail, chapiteaux | Puxe | |
| APMH00025296 | Eglise | Choeur | Puxe | |
| APMH00025297 | Eglise | Choeur, chapiteaux et arcade | Puxe |
Voir toutes les photos