| 54110 Varangéville | |
| Coordonnées GPS : | 48.632950, 6.315245 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Gorgon |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00106426 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 juillet 1907 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM54001170 | verrières : la Crucifixion, Vierge de Pitié, Sainte Catherine-d'Alexandrie, Saint Gorgon, Saint Pierre-de-Vérone | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM54000945 | retable, 3 statues de l'ancien autel Saint-Gorgon : Évêque assis, Vierge à l'Enfant, Saint Urbain pape | ||
| PM54000946 | groupe sculpté : la Vierge à l'Enfant assise accompagnée de deux anges céroféraires | ||
| PM54000947 | groupe sculpté : la Mise au tombeau | ||
| PM54000948 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM54000949 | statue : Vierge de Calvaire | ||
Photos historiques :
| APMH00015835 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers le nord-est | Varangéville | |
| APMH00015836 | Eglise | Vue intérieure du bas-côté sud et de la nef, vers l'ouest | Varangéville | |
| APMH00015837 | Eglise | Varangéville | ||
| APMH00015838 | Eglise | Varangéville | ||
| APMH00025282 | Eglise | Façade ouest | Varangéville | |
| APMH00025283 | Eglise | Côté nord-est | Varangéville | |
| APMH00028598 | Eglise | Choeur: clôture | Varangéville | |
| APMH00028599 | Eglise | Varangéville | ||
| APMH00028600 | Eglise | Varangéville |
Voir toutes les photos