| 54200 Écrouves | |
| Coordonnées GPS : | 48.682079, 5.840200 |
| Type : | Église |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00106025 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 26 décembre 1883 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM54000211 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM54000212 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM54000213 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM54001129 | peintures monumentales : l'Annonciation, Scènes de la vie de saint Mansuy | ||
| PM54001522 | statue (demi-nature) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM54001523 | maître-autel | ||
Photos historiques :
| APMH00015806 | Eglise | Ensemble sud | Ecrouves | |
| APMH00015807 | Eglise | Ensemble est | Ecrouves | |
| APMH00015808 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers le choeur | Ecrouves | |
| APMH00015809 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers l'ouest | Ecrouves | |
| APMH00015810 | Eglise | Vue intérieure du choeur | Ecrouves | |
| APMH00015811 | Eglise | Chapiteaux de la nef | Ecrouves | |
| APMH00027684 | Eglise | Ensemble nord-est | Ecrouves | |
| APMH00027685 | Eglise | Ensemble nord-ouest | Ecrouves | |
| APMH00027686 | Eglise | Clocher | Ecrouves | |
| APMH00027687 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Ecrouves | |
| APMH00027688 | Eglise | Choeur | Ecrouves | |
| APMH00027689 | Eglise | Nef, piliers | Ecrouves | |
| APMH00028435 | Eglise | Côté sud | Ecrouves | |
| APMH00028436 | Eglise | Nef et bas-côté sud vus de l'entrée | Ecrouves | |
| APMH00028437 | Eglise | Nef: travées | Ecrouves | |
| APMH00028438 | Eglise | Colonnes du portail | Ecrouves |
Voir toutes les photos