12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 2,78% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 8,33% | Francis Wurtz |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 2,78% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 5,56% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,78% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 5,56% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 2,78% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 20 | 55,56% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 1 | 2,78% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 11,11% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/54/objet/Election.php on line 219