12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 3,57% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 2 | 7,14% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 3,57% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 11 | 39,29% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 9 | 32,14% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 14,29% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/54/objet/Election.php on line 219