N° 54530 Pagny-sur-Moselle - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 831 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 439 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 634 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2941 voix |
| Abstentions : | 947 voix |
| Votants : | 1994 voix |
| Blancs et Nuls : | 90 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|