N° 54230 Neuves-Maisons - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1265 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 984 | Liste divers gauche | |
| Liste MNR | 236 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 4451 voix |
| Abstentions : | 1759 voix |
| Votants : | 2692 voix |
| Blancs et Nuls : | 207 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|