N° 54000 Nancy - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 2045 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 6750 | Liste de gauche | |
| Liste divers | 5889 | Liste divers | |
| Liste de droite | 10961 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 47952 voix |
| Abstentions : | 21386 voix |
| Votants : | 26566 voix |
| Blancs et Nuls : | 921 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|