N° 54800 Jarny - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 381 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 2229 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1353 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 6315 voix |
| Abstentions : | 2165 voix |
| Votants : | 4150 voix |
| Blancs et Nuls : | 187 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|